型號 | HPS-DBL60 | 拍攝元件 | 1000萬像素高速CMOS |
2D/3D圖像大小 | 3200x3200(1600x1600)像素 | 2D/3D圖像XY數據間隔 | 19.7μm(39.4μm) |
重復精度(σ)① | 1μm② | 測量精度③ | ±20μm |
視野范圍 | 62x62mm | 量程 | ±6.5mm |
快門速度 | 50μs~200ms | 工作距離 | 195mm |
光源 | LED(紅綠藍)120段,可個別設定 | 連接對象 | HPS-NB3200 |
LED顯示 | 電源、動作、模式 | 電壓電流 | DC 24V±10%,5A |
工作溫度 | 0~+40℃ | 相對濕度 | 20~85%RH(無冷凝) |
尺寸 | 276x276x290mm | 重量 | 約10.3kg |
*①使用均值濾波器3*3,本公司標準工件時(Binning ON);
*②視野中央的重復精度(中央30*30mm);
*③使用本公司高度差控制工具:高度差2mm,寬20mm;
*所有技術指標以官方最新發布的產品數據手冊為準;
*最終解釋權歸海伯森所有。